- 029-86354885
- 18392009562
TTQ系列近紅外二區(qū)熒光/光聲/光熱/光動(dòng)力學(xué)診療試劑
產(chǎn)品名稱(chēng) | TTQ-F-PAMAM3.0 |
結(jié)構(gòu)式 | |
結(jié)構(gòu)和純度表征 | 純度:95%以上 |
產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) | Abs:730 nm;Em:1032 nm |
應(yīng)用領(lǐng)域與參考文獻(xiàn) | 近紅外二區(qū)熒光/光聲成像探針/光熱/光動(dòng)力學(xué)治療,可以利用側(cè)鏈負(fù)載陰離子藥物或sRNA,可以利用氨基對(duì)探針進(jìn)行靶向修飾。 |
價(jià)格 | 詢價(jià) |
是否現(xiàn)貨 | 是 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | TTQ-F-PLL |
結(jié)構(gòu)式 | |
結(jié)構(gòu)和純度表征 | 純度:95%以上 |
產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) | Abs:730 nm;Em:1055 nm |
應(yīng)用領(lǐng)域與參考文獻(xiàn) | 近紅外二區(qū)熒光/光聲成像探針/光熱/光動(dòng)力學(xué)治療,可以利用多聚賴氨酸負(fù)載陰離子藥物或siRNA,可以負(fù)載卵清蛋白進(jìn)行免疫治療。 |
價(jià)格 | 詢價(jià) |
是否現(xiàn)貨 | 是 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | TTQ-F- PEG-RGD |
結(jié)構(gòu)式 | |
結(jié)構(gòu)和純度表征 | 純度:90%以上 |
產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) | Abs:739 nm;Em:997 nm |
應(yīng)用領(lǐng)域與參考文獻(xiàn) | 近紅外二區(qū)熒光/光聲成像探針/光熱/光動(dòng)力學(xué)治療,可以靶向腫瘤和血栓等。 |
價(jià)格 | 詢價(jià) |
是否現(xiàn)貨 | 否 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | TTQ-F-NH2 |
結(jié)構(gòu)式 | |
結(jié)構(gòu)和純度表征 | 純度:95%以上 |
產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) | Abs:725 nm;Em:983 nm |
應(yīng)用領(lǐng)域與參考文獻(xiàn) | 近紅外二區(qū)熒光/光聲成像探針/光熱/光動(dòng)力學(xué)治療,可以利用氨基可以功能化 |
價(jià)格 | 詢價(jià) |
是否現(xiàn)貨 | 是 |
瑞禧生物提供的相關(guān)產(chǎn)品:
TTQ-PEG-MAL
TTQ-PEG-NH2
TTQ-PEG-NHS
TTQ-PEG-Alkyne
TTQ-PEG-COOH
TTQ-PEG-OH
TTQ-PEG-Biotin
TTQ-PEG-CHO
TTQ-PEG-Folate
TTQ-PEG-DBCO
TTQ-PEG-DSPE
TTQ-PEG-PLGA
TTQ-PEG-PCL
TTQ-PEG-PLA
TTQ-PEG-PLL
TTQ-PEG-PGA
TTQ-PEG-PSPA
TTQ-PEG-PS
TTQ-PEG-Ce6
TTQ-PEG-DSPE
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | DOPC Liposome包載CY5脂質(zhì)體包載CY菁染料定制 | 502 | 瑞禧生物 | 2022-10-31 |
2 | 水溶性PEG連接劑Azido-PEG6-acid;N3-PEG6-COOH用于生物偶聯(lián) | 377 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
3 | 可降解6 個(gè)單元 PEG 的 ADC linker之Azido-PEG6-NHS ester瑞禧生物 | 431 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
4 | 瑞禧生物Azido-PEG7-amine;N3-PEG7-NH2疊氮PEG7氨基 | 355 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
5 | 瑞禧ROS響應(yīng)性定制: DSPE-TK-PEO ;DBCO-SS-COOH/MAL科研 | 491 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
6 | 2022瑞禧 生物素化響應(yīng)性Biotin-PEG-SS-DBCO/Biotin-SS-Sulfo-NHS | 422 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
7 | 2022瑞禧 可選分子量 PCL-TK-PEI-DOX/FA 聚已內(nèi)酯響應(yīng)性 | 460 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |