產(chǎn)品分類
快速訂購(gòu)
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁(yè) >
資料專欄
西安瑞禧生物科技有限公司提供的點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品種類包括DBCO、BCN、Azide、Alkyne、Tetrazine、TCO、Cyclopropene、BTTAA、THPTA 等常用生物正交反應(yīng)試劑。歡迎來(lái)電咨詢。產(chǎn)品名稱:3,6—二烷基-s-四嗪類衍生物3,6-二烷基-S-四嗪類衍生物是指在四嗪環(huán)的3 ...
2024-08-22
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 活性氧敏感聚合物TK-PPE 酮縮硫醇-聚磷酸酯 PPE-TK | 519 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 462 | ruixi | 2022/12/08 |
3 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 407 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1095 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 475 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
6 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 467 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1429 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1435 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 脫硫生物素-PNB酯;Desthiobiotin-PNB ester | 199 | wyh | 2024/07/01 |
4 | Diazo Biotin-PEG3-alkyne;1884349-58-9;重氮生物素炔 | 177 | wyh | 2024/07/05 |
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號(hào) | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隱形脂質(zhì)體的研究進(jìn)展 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 原位凝膠的形成機(jī)制 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 正交試驗(yàn)優(yōu)選石杉?jí)A甲脂質(zhì)體的制備研究 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 脂質(zhì)體包封率測(cè)定方法研究進(jìn)展 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
5 | 脂質(zhì)體制備方法的研究進(jìn)展 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
6 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質(zhì)體的制備及體外細(xì)胞試驗(yàn) | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
7 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
8 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
9 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
DOPE-SS-mPEG,MW1000/2000/5000 是我公司合成的新產(chǎn)品,產(chǎn)品純度大于96%,白色固體,我們用進(jìn)口的純度99%DOPE、國(guó)產(chǎn)純度98%的SPDP,國(guó)產(chǎn)的PDI小于1.05的PEG原料,PEG分子量可以選擇1000、2000和5000分子量。除了DOPE-SS-mPEG,我們還 ...
2016-08-15
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 二苯基環(huán)辛炔聚乙二醇葉酸,分子量:2000、3400,DBCO-PEG-Folate | 11 | kx | 2024/08/06 |
2 | DBCO-PEG-NHS,MW:5000、10000,二苯基環(huán)辛炔聚乙二醇活性酯 | 13 | kx | 2024/08/06 |
3 | 二苯基環(huán)辛炔聚乙二醇馬來(lái)酰亞胺,DBCO-PEG-MAL | 11 | kx | 2024/08/06 |
4 | cas:1255942-08-5,DBCO-PEG4-amine ,二苯基環(huán)辛炔-四聚乙二醇-氨基 | 11 | kx | 2024/08/06 |
5 | cas:1255942-08-5,DBCO-PEG4-NH2, 二苯基環(huán)辛炔-四聚乙二醇-氨基 | 14 | kx | 2024/08/06 |
6 | cas:1255942-06-3,DBCO-NH2 二苯基環(huán)辛炔-氨基 | 14 | kx | 2024/08/06 |
7 | cas:1255942-07-4 ,DBCO-PEG4-biotin,二苯基環(huán)辛炔-四聚乙二醇-生物素 | 13 | kx | 2024/08/06 |
8 | DBCO-PEG11-amine,DBCO-PEG11-NH2 二苯基環(huán)辛炔-十一聚乙二醇-氨基 | 12 | zcy | 2024/08/06 |
9 | cas:1395786-30-7 ,DBCO-Maleimide,二苯并環(huán)辛炔-馬來(lái)酰亞胺 | 14 | kx | 2024/08/06 |
10 | cas:2183440-28-8 ,Methyltetrazine-PEG12-DBCO, 甲基四嗪-十二聚乙二醇-二苯并環(huán)辛炔 | 15 | kx | 2024/08/06 |
11 | cas:1807501-86-5,endo BCN-PEG4-NHS ester, 環(huán)丙烷環(huán)辛炔-四乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺 | 12 | kx | 2024/08/06 |
12 | BCN-PEG-cRGD; 環(huán)丙烷環(huán)辛炔聚乙二醇環(huán)肽cRGD | 12 | kx | 2024/08/06 |
【引言】氣凝膠是一類多孔輕質(zhì)材料,通常是由溶膠-凝膠方法制得。氣凝膠的獨(dú)特結(jié)構(gòu)使其具有許多迷人的物理特性,諸如超低密度、高表面積、優(yōu)異的傳質(zhì)性能和低導(dǎo)熱性等。目前包括金屬氧化物、聚合物、碳化物以及金屬等都已經(jīng)能夠用于制備氣凝膠材料,其中基于聚合物的碳?xì)饽z尤為重要。碳?xì)饽z能夠?qū)崿F(xiàn)高反應(yīng)表面積和通向 ...
2024-03-29
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PEG-SH-青蒿素 聚乙二醇-疏基-青蒿素 | 77 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
2 | PEG-SH-燈盞乙素 聚乙二醇-疏基-燈盞乙素 | 81 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
3 | PEG-SH-藤黃酸 聚乙二醇-疏基-藤黃酸 | 86 | ruixi yw | 2023/08/02 |
4 | PEG-SH-維a酸 聚乙二醇-疏基-維a酸 | 79 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
5 | PEG-SH-多巴胺 聚乙二醇-疏基-多巴胺 | 78 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
6 | PEG-SH-苯硼酸 聚乙二醇-疏基-苯硼酸 | 73 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
7 | PEG-SH-FA 聚乙二醇-疏基-葉酸 | 82 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
8 | Biotin-PEG-DOX 生物素-聚乙二醇-阿霉素 | 105 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
9 | Biotin-PEG-PTX 生物素-聚乙二醇-紫杉醇 | 98 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
10 | Biotin-PEG-DTX 生物素-聚乙二醇-多西紫杉醇 | 89 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
11 | Biotin-PEG-Pol 生物素-聚乙二醇-泊洛沙姆 | 88 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
12 | Biotin-PEG-DOC 生物素-聚乙二醇-多西他賽 | 80 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | Azide-PEG4-Br,cas:1951439-37-4,疊氮-四聚乙二醇-溴代 | 34 | zcy | 2024/07/30 |
2 | Azido-PEG1-amine,cas:464190-91-8,氨基-一聚乙二醇-氨基 | 29 | zcy | 2024/07/30 |
3 | (S)-TCO-PEG4-acid 反式環(huán)辛烯-四聚乙二醇-酸 | 25 | h | 2024/07/29 |
4 | TCO-PEG4-amine;CAS:2243569-24-4;(4E)-反式環(huán)辛烯-四聚乙二醇-氨基 | 26 | h | 2024/07/29 |
5 | (R)-TCO-OH,39637-78-0,反式環(huán)辛烯-羥基 | 26 | h | 2024/07/29 |
6 | TCO-PEG2-amine,2141981-87-3,反式環(huán)辛烯-二聚乙二醇-氨基 | 21 | h | 2024/07/29 |
7 | TCO-PEG4-DBCO,CAS:1801863-88-6,反式環(huán)辛烯-四聚乙二醇-二苯基環(huán)辛炔 | 20 | h | 2024/07/29 |
8 | TCO-amine, CAS:1609736-43-7, 反式環(huán)辛烯-氨基 | 17 | h | 2024/07/29 |
9 | TCO-PEG2-amine,2141981-87-3,反式環(huán)辛烯-二聚乙二醇-氨基 | 15 | h | 2024/07/29 |
10 | TCO-PEG4-DBCO,CAS:1801863-88-6,反式環(huán)辛烯-四聚乙二醇-二苯基環(huán)辛炔 | 25 | h | 2024/07/29 |
11 | TCO-amine, CAS:1609736-43-7, 反式環(huán)辛烯-氨基 | 22 | h | 2024/07/29 |
12 | TCO-PEG4-NHS ester, 1613439-69-2 , (4E)-反式環(huán)辛烯-四聚乙二醇-琥珀酰亞胺酯 | 19 | h | 2024/07/29 |