產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
產(chǎn)品名稱:四嗪負(fù)載單壁碳納米管SWCNTs;Tz@SWCNTs;tetrazine-SWCNTs四嗪負(fù)載單壁碳納米管(Tz@SWCNTs) 是將四嗪化合物(Tetrazine, Tz)修飾或負(fù)載到單壁碳納米管(Single-Walled Carbon Nanotubes, SWCNTs)上的一種復(fù)合 ...
2024-08-12
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1090 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 473 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 466 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1419 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1427 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 脫硫生物素-PNB酯;Desthiobiotin-PNB ester | 193 | wyh | 2024/07/01 |
4 | Diazo Biotin-PEG3-alkyne;1884349-58-9;重氮生物素炔 | 165 | wyh | 2024/07/05 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
DOPE-SS-mPEG,MW1000/2000/5000 是我公司合成的新產(chǎn)品,產(chǎn)品純度大于96%,白色固體,我們用進(jìn)口的純度99%DOPE、國產(chǎn)純度98%的SPDP,國產(chǎn)的PDI小于1.05的PEG原料,PEG分子量可以選擇1000、2000和5000分子量。除了DOPE-SS-mPEG,我們還 ...
2016-08-15
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | NTA PEG 生物素 NTA PEG Biotin | 34 | kx | 2024/06/26 |
2 | 1006592-45-5 生物素炔烴 Biotin-PEG4-amide-Alkyne | 44 | kx | 2024/06/26 |
3 | 40720-05-6 生物素砜 Biotin sulfone | 38 | kx | 2024/06/26 |
4 | TIM 3/CD366 Mouse mAb (Biotin) 小鼠單克隆抗體(生物素標(biāo)記) | 36 | kx | 2024/06/26 |
5 | Folic acid PEG Biotin 葉酸 PEG 生物素 | 32 | kx | 2024/06/26 |
6 | Cy5 Biotin,花菁染料cy5標(biāo)記生物素,近紅外熒光染料Cy5-生物素 | 34 | MSQ | 2024/06/26 |
7 | OPSS-PEG-Biotin,生物素PEG巰基吡啶,生物素聚乙二醇巰基吡啶 | 33 | MSQ | 2024/06/26 |
8 | CY7-PEG-Biotin,花氰熒光染料,Cyanine7-PEG-Biotin,CY7-聚乙二醇-生物素 | 38 | MSQ | 2024/06/26 |
9 | DBCO-PEG-Biotin,二苯基環(huán)辛炔聚乙二醇生物素,生物偶聯(lián)試劑 | 40 | MSQ | 2024/06/26 |
10 | 熒光試劑 R-PHYCOERYTHRIN,BIOTIN-X,藻紅蛋白生物素,RPE-BIOTIN | 44 | h | 2024/06/26 |
11 | N3-PEG-Biotin,cas:956748-40-6,疊氮聚乙二醇生物素,Azido-PEG-Biotin | 33 | MSQ | 2024/06/26 |
12 | Amine-PEG3-Biotin化合物,生物素-PEG3-胺,生物素三聚乙二醇氨基,359860-27-8 | 37 | h | 2024/06/26 |
【引言】氣凝膠是一類多孔輕質(zhì)材料,通常是由溶膠-凝膠方法制得。氣凝膠的獨(dú)特結(jié)構(gòu)使其具有許多迷人的物理特性,諸如超低密度、高表面積、優(yōu)異的傳質(zhì)性能和低導(dǎo)熱性等。目前包括金屬氧化物、聚合物、碳化物以及金屬等都已經(jīng)能夠用于制備氣凝膠材料,其中基于聚合物的碳?xì)饽z尤為重要。碳?xì)饽z能夠?qū)崿F(xiàn)高反應(yīng)表面積和通向 ...
2024-03-29
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | P4VP-b-PEG,聚乙二醇-聚4-乙烯基吡啶,不同分子量嵌段共聚物的制備過程 | 270 | ruixirl | 2023/02/23 |
2 | RGD-NP-Fe304,包載超順磁性氧化鐵納米粒FA&RGD-Fe3O4 | 247 | ruixirl | 2023/02/23 |
3 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,疊氮N3/ZAD修飾叔丁酯化合物的制備方法 | 539 | ruixirl | 2023/03/14 |
4 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 665 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 519 | ruixirl | 2023/03/17 |
6 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 542 | ruixirl | 2023/03/17 |
7 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 571 | ruixirl | 2023/03/17 |
8 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 494 | ruixirl | 2023/03/30 |
9 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 575 | ruixirl | 2023/03/30 |
西安瑞禧生物科技有限公司提供的點擊化學(xué)產(chǎn)品種類包括DBCO、BCN、Azide、Alkyne、Tetrazine、TCO、Cyclopropene、BTTAA、THPTA 等常用生物正交反應(yīng)試劑。歡迎來電咨詢。產(chǎn)品名稱:二苯并環(huán)辛炔-N-羥基琥珀酰亞胺酯(DBCO-NHS)二苯并環(huán)辛炔-N-羥基琥珀 ...
2024-08-22
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DSPC-PEG-FA 磷脂-聚乙二醇-葉酸 | 122 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
2 | DSPC-PEG-苯硼酸 磷脂-聚乙二醇-苯硼酸 | 119 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
3 | DSPC-PEG-多巴胺 磷脂-聚乙二醇-多巴胺 | 104 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
4 | DSPC-PEG-燈盞乙素 磷脂-聚乙二醇-燈盞乙素 | 135 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
5 | DSPC-PEG-青蒿素 磷脂-聚乙二醇-青蒿素 | 104 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
6 | DSPC-PEG-槲皮素分子 磷脂-聚乙二醇-槲皮素分子 | 145 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
7 | DSPC-PEG-甜菜堿 磷脂-聚乙二醇-甜菜堿 | 139 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
8 | DSPC-PEG-去甲斑蝥素 磷脂-聚乙二醇-去甲斑蝥素 | 122 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
9 | DSPC-PEG-伊立替康 磷脂-聚乙二醇-伊立替康 | 133 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
10 | DSPC-PEG-長春新堿 磷脂-聚乙二醇-長春新堿 | 115 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
11 | DSPC-PEG- Wog 磷脂-聚乙二醇-漢黃芩素 | 101 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
12 | DSPC-PEG-NDP 磷脂-聚乙二醇-洛鉑 | 107 | ruixi ywx | 2023/07/14 |