產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
產(chǎn)品名稱:四嗪負(fù)載單壁碳納米管SWCNTs;Tz@SWCNTs;tetrazine-SWCNTs四嗪負(fù)載單壁碳納米管(Tz@SWCNTs) 是將四嗪化合物(Tetrazine, Tz)修飾或負(fù)載到單壁碳納米管(Single-Walled Carbon Nanotubes, SWCNTs)上的一種復(fù)合 ...
2024-08-12
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1090 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 473 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 466 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1418 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1426 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 脫硫生物素-PNB酯;Desthiobiotin-PNB ester | 192 | wyh | 2024/07/01 |
4 | Diazo Biotin-PEG3-alkyne;1884349-58-9;重氮生物素炔 | 164 | wyh | 2024/07/05 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
DOPE-SS-mPEG,MW1000/2000/5000 是我公司合成的新產(chǎn)品,產(chǎn)品純度大于96%,白色固體,我們用進(jìn)口的純度99%DOPE、國產(chǎn)純度98%的SPDP,國產(chǎn)的PDI小于1.05的PEG原料,PEG分子量可以選擇1000、2000和5000分子量。除了DOPE-SS-mPEG,我們還 ...
2016-08-15
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | (S,E)-TCO2-PEG3-NHS ester ,(S,E)反式環(huán)辛烯-三聚乙二醇-活性酯 | 11 | kx | 2024/08/05 |
2 | Mal-PEG4-(PEG3-DBCO)-(PEG3-TCO),馬來酰亞胺-聚乙二醇-(聚乙二醇-二苯并環(huán)辛炔)-聚乙二醇-反式環(huán)辛烯 | 14 | kx | 2024/08/05 |
3 | (S)-TCO-PEG3-maleimide,反式環(huán)辛烯-三聚乙二醇-馬來酰亞胺 | 11 | kx | 2024/08/05 |
4 | Cy5-PEG7-TCO4 ;花菁染料CY5-七聚乙二醇-反式環(huán)辛烯 | 11 | kx | 2024/08/05 |
5 | TCO-PEG-CY7/反式環(huán)辛烯聚乙二醇Cy7 | 11 | zcy | 2024/08/05 |
6 | Sulfo-Cy3-PEG2-TCO disodium ;水溶性花菁染料CY3-二聚乙二醇-環(huán)辛烯 | 12 | kx | 2024/08/05 |
7 | Cy3-PEG3-TCO ;熒光染料Cy3-三聚乙二醇-反式環(huán)辛烯 | 17 | kx | 2024/08/05 |
8 | Coumarin-PEG2-TCO ;香豆素-二聚乙二醇-反式環(huán)辛烯 | 17 | kx | 2024/08/05 |
9 | TCO-PEG2-Sulfo-NHS ester sodium;反式環(huán)辛烯-二聚乙二醇-磺基-活性酯 | 23 | kx | 2024/08/05 |
10 | CAS:2307311-19-7,TCO-GK-PEG4-NHS ester, | 17 | kx | 2024/08/05 |
11 | TCO4-PEG7-Maleimide , 反式環(huán)辛烯-七聚乙二醇-馬來酰亞胺 | 19 | kx | 2024/08/05 |
12 | Carboxyrhodamine 110-PEG4-DBCO 羧基羅丹明110-四聚乙二醇-二苯并環(huán)辛炔 | 26 | zyl | 2024/08/02 |
【引言】氣凝膠是一類多孔輕質(zhì)材料,通常是由溶膠-凝膠方法制得。氣凝膠的獨(dú)特結(jié)構(gòu)使其具有許多迷人的物理特性,諸如超低密度、高表面積、優(yōu)異的傳質(zhì)性能和低導(dǎo)熱性等。目前包括金屬氧化物、聚合物、碳化物以及金屬等都已經(jīng)能夠用于制備氣凝膠材料,其中基于聚合物的碳?xì)饽z尤為重要。碳?xì)饽z能夠?qū)崿F(xiàn)高反應(yīng)表面積和通向 ...
2024-03-29
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PEG-SH-青蒿素 聚乙二醇-疏基-青蒿素 | 74 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
2 | PEG-SH-燈盞乙素 聚乙二醇-疏基-燈盞乙素 | 77 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
3 | PEG-SH-藤黃酸 聚乙二醇-疏基-藤黃酸 | 82 | ruixi yw | 2023/08/02 |
4 | PEG-SH-維a酸 聚乙二醇-疏基-維a酸 | 75 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
5 | PEG-SH-多巴胺 聚乙二醇-疏基-多巴胺 | 76 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
6 | PEG-SH-苯硼酸 聚乙二醇-疏基-苯硼酸 | 71 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
7 | PEG-SH-FA 聚乙二醇-疏基-葉酸 | 79 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
8 | Biotin-PEG-DOX 生物素-聚乙二醇-阿霉素 | 102 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
9 | Biotin-PEG-PTX 生物素-聚乙二醇-紫杉醇 | 96 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
10 | Biotin-PEG-DTX 生物素-聚乙二醇-多西紫杉醇 | 87 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
11 | Biotin-PEG-Pol 生物素-聚乙二醇-泊洛沙姆 | 84 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
12 | Biotin-PEG-DOC 生物素-聚乙二醇-多西他賽 | 78 | ruixi ywx | 2023/08/02 |
西安瑞禧生物科技有限公司提供的點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品種類包括DBCO、BCN、Azide、Alkyne、Tetrazine、TCO、Cyclopropene、BTTAA、THPTA 等常用生物正交反應(yīng)試劑。歡迎來電咨詢。產(chǎn)品名稱:2-(2-氯乙氧基)-乙?;?葡萄糖苷 2-(2-氯乙氧基)-乙?;? ...
2024-08-16
查看詳細(xì)