產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
產(chǎn)品名稱:四嗪負(fù)載單壁碳納米管SWCNTs;Tz@SWCNTs;tetrazine-SWCNTs四嗪負(fù)載單壁碳納米管(Tz@SWCNTs) 是將四嗪化合物(Tetrazine, Tz)修飾或負(fù)載到單壁碳納米管(Single-Walled Carbon Nanotubes, SWCNTs)上的一種復(fù)合 ...
2024-08-12
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1090 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 473 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 466 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1418 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1426 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 脫硫生物素-PNB酯;Desthiobiotin-PNB ester | 192 | wyh | 2024/07/01 |
4 | Diazo Biotin-PEG3-alkyne;1884349-58-9;重氮生物素炔 | 164 | wyh | 2024/07/05 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
DOPE-SS-mPEG,MW1000/2000/5000 是我公司合成的新產(chǎn)品,產(chǎn)品純度大于96%,白色固體,我們用進(jìn)口的純度99%DOPE、國產(chǎn)純度98%的SPDP,國產(chǎn)的PDI小于1.05的PEG原料,PEG分子量可以選擇1000、2000和5000分子量。除了DOPE-SS-mPEG,我們還 ...
2016-08-15
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | cas:721431-18-1,Biotin-PEG4-Acid,生物素四聚乙二醇丙酸,蛋白質(zhì)標(biāo)記 | 40 | MSQ | 2024/06/26 |
2 | Biotin Tyramide,41994-02-9,生物素酪胺 | 33 | h | 2024/06/26 |
3 | CRISPR核酸檢測試紙條(Biotin/FAM),CRISPR SHERLOCK | 35 | h | 2024/06/26 |
4 | cas:1334172-75-6,Biotin-PEG7-N3,疊氮PEG生物素修飾蛋白質(zhì) | 37 | MSQ | 2024/06/26 |
5 | phenoxy-biotin,苯氧基生物素 | 38 | h | 2024/06/26 |
6 | cas:1352814-10-8,Biotin-PEG6-COOH,生物素六聚乙二醇羧酸 | 35 | MSQ | 2024/06/26 |
7 | 1365655-89-5,Biotin-PEG2-Acid,生物素-二聚乙二醇-羧基 | 43 | h | 2024/06/26 |
8 | 生物素-馬來酰亞胺,Biotin-maleimide,116919-18-7 | 37 | h | 2024/06/26 |
9 | Amine-PEG3-Biotin,生物素三聚乙二醇氨基,359860-27-8 | 33 | h | 2024/06/26 |
10 | Biotin-PEG-NH2,生物素-PEG-胺,生物素-聚乙二醇-氨基 | 35 | h | 2024/06/26 |
11 | Biotin-PEG-PFP,生物素-聚乙二醇-五氟苯酯,Biotin-PEG-Pentafluorophenyl ester | 33 | h | 2024/06/26 |
12 | 359860-27-8,Biotin-PEG3-NH2,N-生物素-3,6,9-三氧雜十一烷-1,11-二胺 | 34 | MSQ | 2024/06/26 |
【引言】氣凝膠是一類多孔輕質(zhì)材料,通常是由溶膠-凝膠方法制得。氣凝膠的獨(dú)特結(jié)構(gòu)使其具有許多迷人的物理特性,諸如超低密度、高表面積、優(yōu)異的傳質(zhì)性能和低導(dǎo)熱性等。目前包括金屬氧化物、聚合物、碳化物以及金屬等都已經(jīng)能夠用于制備氣凝膠材料,其中基于聚合物的碳?xì)饽z尤為重要。碳?xì)饽z能夠?qū)崿F(xiàn)高反應(yīng)表面積和通向 ...
2024-03-29
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | P4VP-b-PEG,聚乙二醇-聚4-乙烯基吡啶,不同分子量嵌段共聚物的制備過程 | 270 | ruixirl | 2023/02/23 |
2 | RGD-NP-Fe304,包載超順磁性氧化鐵納米粒FA&RGD-Fe3O4 | 247 | ruixirl | 2023/02/23 |
3 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,疊氮N3/ZAD修飾叔丁酯化合物的制備方法 | 537 | ruixirl | 2023/03/14 |
4 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 659 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 518 | ruixirl | 2023/03/17 |
6 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 541 | ruixirl | 2023/03/17 |
7 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 570 | ruixirl | 2023/03/17 |
8 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 493 | ruixirl | 2023/03/30 |
9 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 574 | ruixirl | 2023/03/30 |
西安瑞禧生物科技有限公司提供的點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品種類包括DBCO、BCN、Azide、Alkyne、Tetrazine、TCO、Cyclopropene、BTTAA、THPTA 等常用生物正交反應(yīng)試劑。歡迎來電咨詢。產(chǎn)品名稱:2-(2-氯乙氧基)-乙?;?葡萄糖苷 2-(2-氯乙氧基)-乙酰基- ...
2024-08-16
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | TCO-PEG-CTT2 反式環(huán)辛烯-聚乙二醇-CTT2肽 | 122 | ruixirl | 2023/07/14 |
2 | TCO-PEG-CPP ,反式環(huán)辛烯-聚乙二醇-CPP肽 | 149 | ruixirl | 2023/07/14 |
3 | TCO-PEG-Octreotide, 反式環(huán)辛烯-聚乙二醇-奧曲肽 | 136 | ruixirl | 2023/07/14 |
4 | TCO-PEG-RGD,線肽-聚乙二醇-反式環(huán)辛烯 | 160 | ruixirl | 2023/07/14 |
5 | (4E)-TCO-C3-PEG3-C3-amine,(4E)-反式環(huán)辛烯-C3-三聚乙二醇-C3-氨基 | 170 | ruixirl | 2023/07/14 |
6 | (4E)-TCO-C3-PEG3-C3-amine,(4E)-反式環(huán)辛烯-C3-三聚乙二醇-C3-氨基 | 309 | ruixirl | 2023/07/14 |
7 | DMPC-PEG-BrTet 磷脂-聚乙二醇-溴漢防己甲素 | 243 | ruixi ywx | 2023/07/13 |
8 | DMPC-PEG-B6 磷脂-聚乙二醇-維生素B6 | 191 | ruixi ywx | 2023/07/13 |
9 | DMPC-PEG-MTX 磷脂-聚乙二醇-甲氨蝶呤 | 137 | ruixi ywx | 2023/07/13 |
10 | DMPC-PEG-Ciprofloxacin 磷脂-聚乙二醇-環(huán)丙沙星 | 193 | ruixi ywx | 2023/07/13 |
11 | DMPC-PEG-5-FU 磷脂-聚乙二醇-5-氟尿嘧啶 | 142 | ruixi ywx | 2023/07/13 |
12 | DMPC-PEG--ADM 磷脂-聚乙二醇-多柔比星 | 107 | ruixi ywx | 2023/07/13 |