產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
西安瑞禧生物科技有限公司提供的點擊化學產品種類包括DBCO、BCN、Azide、Alkyne、Tetrazine、TCO、Cyclopropene、BTTAA、THPTA 等常用生物正交反應試劑。歡迎來電咨詢。產品名稱:3,6—二烷基-s-四嗪類衍生物3,6-二烷基-S-四嗪類衍生物是指在四嗪環(huán)的3 ...
2024-08-22
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 活性氧敏感聚合物TK-PPE 酮縮硫醇-聚磷酸酯 PPE-TK | 519 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 463 | ruixi | 2022/12/08 |
3 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 407 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1095 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 475 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
6 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 467 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1432 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1438 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 脫硫生物素-PNB酯;Desthiobiotin-PNB ester | 202 | wyh | 2024/07/01 |
4 | Diazo Biotin-PEG3-alkyne;1884349-58-9;重氮生物素炔 | 179 | wyh | 2024/07/05 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 正交試驗優(yōu)選石杉堿甲脂質體的制備研究 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 脂質體包封率測定方法研究進展 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 脂質體制備方法的研究進展 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 轉鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質體的制備及體外細胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
5 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
6 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
7 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
DOPE-SS-mPEG,MW1000/2000/5000 是我公司合成的新產品,產品純度大于96%,白色固體,我們用進口的純度99%DOPE、國產純度98%的SPDP,國產的PDI小于1.05的PEG原料,PEG分子量可以選擇1000、2000和5000分子量。除了DOPE-SS-mPEG,我們還 ...
2016-08-15
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Diol Biotin-Azide,瑞禧定制 | 36 | jmy | 2024/07/01 |
2 | 二苯基環(huán)辛炔聚乙二醇生物素、DBCO-PEG3400-Biotin | 30 | jmy | 2024/07/01 |
3 | 生物素聚乙二醇巰基吡啶、OPSS-PEG1000-Biotin | 33 | jmy | 2024/07/01 |
4 | cas:947750-21-2,Biotin-C6-NHS.TFA,生物素-C6-胺.TFA | 32 | MSQ | 2024/07/01 |
5 | cs:1260247-50-4,Biotin-Dadps-azide,DADPS疊氮生物素 | 34 | MSQ | 2024/07/01 |
6 | 生物素聚乙二醇丙烯酸酯、Biotin-PEG2000-AC | 35 | jmy | 2024/07/01 |
7 | Biotin-PEG3-SS-CONH-DBCO,生物素-PEG3-二硫-DBCO衍生物 | 36 | MSQ | 2024/07/01 |
8 | 生物素聚乙二醇炔基、Biotin-PEG-Alkyne | 35 | jmy | 2024/07/01 |
9 | 活性酯聚乙二醇生物素、NHS-PEG-Biotin | 46 | jmy | 2024/07/01 |
10 | 生物素四聚乙二醇氧胺HCl鹽,Biotin-PEG4-oxyamine HCl salt | 38 | MSQ | 2024/07/01 |
11 | 磷脂聚乙二醇生物素、DSPE-PEG-Biotin | 35 | jmy | 2024/07/01 |
12 | 生物素聚乙二醇硅烷、Biotin-PEG-Silane | 34 | jmy | 2024/07/01 |
【引言】氣凝膠是一類多孔輕質材料,通常是由溶膠-凝膠方法制得。氣凝膠的獨特結構使其具有許多迷人的物理特性,諸如超低密度、高表面積、優(yōu)異的傳質性能和低導熱性等。目前包括金屬氧化物、聚合物、碳化物以及金屬等都已經能夠用于制備氣凝膠材料,其中基于聚合物的碳氣凝膠尤為重要。碳氣凝膠能夠實現(xiàn)高反應表面積和通向 ...
2024-03-29
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | P4VP-b-PEG,聚乙二醇-聚4-乙烯基吡啶,不同分子量嵌段共聚物的制備過程 | 270 | ruixirl | 2023/02/23 |
2 | RGD-NP-Fe304,包載超順磁性氧化鐵納米粒FA&RGD-Fe3O4 | 247 | ruixirl | 2023/02/23 |
3 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,疊氮N3/ZAD修飾叔丁酯化合物的制備方法 | 539 | ruixirl | 2023/03/14 |
4 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 671 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 519 | ruixirl | 2023/03/17 |
6 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 544 | ruixirl | 2023/03/17 |
7 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 577 | ruixirl | 2023/03/17 |
8 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 497 | ruixirl | 2023/03/30 |
9 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 577 | ruixirl | 2023/03/30 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DAPC-PEG-苯硼酸 磷脂-聚乙二醇-苯硼酸 | 95 | ruixi ywx | 2023/07/17 |
2 | DAPC-PEG-藤黃酸 磷脂-聚乙二醇-藤黃酸 | 93 | ruixi ywx | 2023/07/17 |
3 | DAPC-PEG-燈盞乙素 磷脂-聚乙二醇-燈盞乙素 | 111 | ruixi ywx | 2023/07/17 |
4 | DAPC-PEG-槲皮素分子 磷脂-聚乙二醇-槲皮素分子 | 108 | ruixi ywx | 2023/07/17 |
5 | DAPC-PEG-甜菜堿 磷脂-聚乙二醇-甜菜堿 | 143 | ruixi ywx | 2023/07/17 |
6 | DAPC-PEG-去甲斑蝥素 磷脂-聚乙二醇-去甲斑蝥素 | 123 | ruixi ywx | 2023/07/17 |
7 | DAPC-PEG-吉非替尼 磷脂-聚乙二醇-吉非替尼 | 123 | ruixi ywx | 2023/07/17 |
8 | DAPC-PEG-伊立替康 磷脂-聚乙二醇-伊立替康 | 90 | ruixi ywx | 2023/07/17 |
9 | DAPC-PEG-長春新堿 磷脂-聚乙二醇-長春新堿 | 79 | ruixi ywx | 2023/07/17 |
10 | DAPC-PEG-NDP 磷脂-聚乙二醇-洛鉑 | 95 | ruixi ywx | 2023/07/17 |
11 | DAPC-PEG-CBP 磷脂-聚乙二醇-卡鉑 | 102 | ruixi ywx | 2023/07/17 |
12 | DAPC-PEG-DDP 磷脂-聚乙二醇-順鉑 | 87 | ruixi ywx | 2023/07/17 |