COOH-PEG,羧基 PEG,羧基聚乙二醇
詳情介紹:
修飾性PEG品牌:瑞禧生物
純度:95%以上
取代率:95%以上
分散系數(shù):小于等于1.05
狀態(tài):白色固體或者粘稠液體,取決于分子量大小。
常規(guī)分子量:2K、3.4K、5K、10K、20K
非常規(guī)分子量:400、600、800、1k、6K、8K
溶解性:溶于大部分有機溶劑,和水有很好的溶解性。
保持條件:-20℃長期保存,避光,干燥。
注意事項:取用一定要干燥,避免頻繁的溶解和凍干。
注:
1) 可接受客戶指定基團(功能團)PEG、多臂PEG、單分散短鏈小分子PEG(由2個、3個、4個PEG重復(fù)單元組成),嵌段共聚物定制和技術(shù)服務(wù)。
2)部分產(chǎn)品可以提供套裝(不同分子量的PEG套裝)
COOH-PEG羧基 PEG 羧基聚乙二醇 羧基類產(chǎn)品目錄列表
中文名稱 | 英文名-縮寫 | 分子量 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬來酰亞胺PEG羧基 | Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH | 5000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬來酰亞胺PEG羧基 | Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH | 3400 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬來酰亞胺PEG羧基 | Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH | 2000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬來酰亞胺PEG羧基 | Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH | 10000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬來酰亞胺PEG羧基 | Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH | 1000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬來酰亞胺PEG羧基 | Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH | 600 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬來酰亞胺PEG羧基 | Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH | 400 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬來酰亞胺PEG羧基 | Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH | 20000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPSS-PEG羧基 | OPSS-PEG-COOH | 5000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPSS-PEG羧基 | OPSS-PEG-COOH | 3400 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPSS-PEG羧基 | OPSS-PEG-COOH | 2000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPSS-PEG羧基 | OPSS-PEG-COOH | 10000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPSS-PEG羧基 | OPSS-PEG-COOH | 1000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPSS-PEG羧基 | OPSS-PEG-COOH | 600 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPSS-PEG羧基 | OPSS-PEG-COOH | 400 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碘乙?;鵓EG羧基 | Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH | 5000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碘乙?;鵓EG羧基 | Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH | 3400 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碘乙酰基PEG羧基 | Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH | 2000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碘乙?;鵓EG羧基 | Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH | 1000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碘乙?;鵓EG羧基 | Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH | 600 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯砜PEG羧基 | Vinylsulfone PEG acid, VS-PEG-COOH | 5000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯砜PEG羧基 | Vinylsulfone PEG acid, VS-PEG-COOH | 3400 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯砜PEG羧基 | Vinylsulfone PEG acid, VS-PEG-COOH | 2000 Da | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲氧基PEG羧基 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 5000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲氧基PEG羧基 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 2000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲氧基PEG羧基 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 1000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲氧基PEG羧基 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 10000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲氧基PEG羧基 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 20000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲氧基PEG羧基 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 30000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲氧基PEG羧基 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 40000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲氧基PEG羧基 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 750 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲氧基PEG羧基 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 550 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲氧基PEG羧基 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 350 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲氧基PEG羧基 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 3000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羧基PEG羧基 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 5000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羧基PEG羧基 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 3400 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羧基PEG羧基 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 2000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羧基PEG羧基 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 1000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羧基PEG羧基 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 10000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羧基PEG羧基 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 20000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羧基PEG羧基 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 600 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羧基PEG羧基 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 400 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 5000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 3400 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 2000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 1000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 10000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性酯PEG羧基 | NHS PEG COOH | 5000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性酯PEG羧基 | NHS PEG COOH | 3400 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性酯PEG羧基 | NHS PEG COOH | 2000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMOC-氨基PEG羧基 | Fmoc-NH-PEG-COOH | 3400 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙烯酰PEG羧基 | Acryloyl-PEG-COOH | 5000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙烯酰PEG羧基 | Acryloyl-PEG-COOH | 3400 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙烯酰PEG羧基 | Acryloyl-PEG-COOH | 2000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙烯酰PEG羧基 | Acryloyl-PEG-COOH | 10000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物素PEG羧基 | Biotin-PEG-COOH | 5000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物素PEG羧基 | Biotin-PEG-COOH | 3400 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物素PEG羧基 | Biotin-PEG-COOH | 2000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物素PEG羧基 | Biotin-PEG-COOH | 10000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物素PEG羧基 | Biotin-PEG-COOH | 20000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物素PEG羧基 | Biotin-PEG-COOH | 1000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物素PEG羧基 | Biotin-PEG-COOH | 600 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物素PEG羧基 | Biotin-PEG-COOH | 400 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熒光素PEG羧基 | Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH | 5000 Da | 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熒光素PEG羧基 | Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH | 3400 Da | 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熒光素PEG羧基 | Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH | 2000 Da | 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熒光素PEG羧基 | Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH | 10000 Da | 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熒光素PEG羧基 | Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH | 1000 Da | 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅丹明PEG羧基 | Rhodamine PEG Acid, RB-PEG-COOH | 5000 Da | 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅丹明PEG羧基 | Rhodamine PEG Acid, RB-PEG-COOH | 3400 Da | 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY5-PEG羧基 | Cy5 PEG acid, Cy5-PEG-COOH | 5000 Da | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY5-PEG羧基 | Cy5 PEG acid, Cy5-PEG-COOH | 3400 Da | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY5-PEG羧基 | Cy5 PEG acid, Cy5-PEG-COOH | 2000 Da | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY3-PEG羧基 | Cy3 PEG acid, Cy3-PEG-COOH | 5000 Da | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY3-PEG羧基 | Cy3 PEG acid, Cy3-PEG-COOH | 3400 Da | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY3-PEG羧基 | Cy3 PEG acid, Cy3-PEG-COOH | 2000 Da | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅烷PEG羧基 | Silane-PEG-COOH | 5000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅烷PEG羧基 | Silane-PEG-COOH | 3400 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅烷PEG羧基 | Silane-PEG-COOH | 2000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅烷PEG羧基 | Silane-PEG-COOH | 10000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅烷PEG羧基 | Diethoxyl silane-PEG-COOH | 5000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅烷PEG羧基 | Monoethoxyl silane-PEG-COOH | 5000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅烷PEG羧基 | Silane-PEG-COOH | 1000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅烷PEG羧基 | Silane-PEG-COOH | 600 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巰基PEG羧基 | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 5000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巰基PEG羧基 | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 3400 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巰基PEG羧基 | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 2000 Da | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巰基PEG羧基 | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 10000 Da |
上一篇:碳納米管負載各種有機無機物
|