產(chǎn)品分類
快速訂購(gòu)
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁(yè) >
資料專欄
西安瑞禧生物科技有限公司提供的點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品種類包括DBCO、BCN、Azide、Alkyne、Tetrazine、TCO、Cyclopropene、BTTAA、THPTA 等常用生物正交反應(yīng)試劑。歡迎來(lái)電咨詢。產(chǎn)品名稱:3,6—二烷基-s-四嗪類衍生物3,6-二烷基-S-四嗪類衍生物是指在四嗪環(huán)的3 ...
2024-08-22
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 活性氧敏感聚合物TK-PPE 酮縮硫醇-聚磷酸酯 PPE-TK | 526 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 475 | ruixi | 2022/12/08 |
3 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 414 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1108 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 482 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
6 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 473 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對(duì)象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對(duì)象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡(jiǎn)便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢(shì),使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動(dòng)-預(yù)付贈(zèng)送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 4813 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買(mǎi)贈(zèng)活動(dòng) | 3223 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1459 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1479 | ruixi | 2023/01/03 |
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號(hào) | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質(zhì)體的制備及體外細(xì)胞試驗(yàn) | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品種類包括有:點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹(shù)枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點(diǎn)、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | p-疊氮甲基-L-苯丙氨酸(pAMF) | 17 | wyh | 2024/08/13 |
2 | 熒光染料TAMRA偶聯(lián)疊氮化合物;TAMRA-azide | 12 | wyh | 2024/08/13 |
3 | azido-[polylysine-g-PEG];疊氮基-[聚賴氨酸-g-PEG] | 17 | wyh | 2024/08/13 |
4 | 親核三甲基硅疊氮化物;TMSN3 | 15 | wyh | 2024/08/13 |
5 | 疊氮化銅;Cu(N3)2 | 15 | wyh | 2024/08/13 |
6 | 氟橡膠/聚疊氮縮水甘油醚/六硝基六氮雜異伍茲烷復(fù)合纖維 | 15 | wyh | 2024/08/13 |
7 | 3,3-二疊氮甲基氧丁環(huán)與3-疊氮甲基-3-甲基氧丁環(huán)均聚物的嵌段共聚物(BAMO-AM-MO) | 19 | wyh | 2024/08/13 |
8 | 3,3-雙疊氮甲基環(huán)氧丁烷-3-疊氮甲基-3-甲基環(huán)氧丁烷(BAMO/AMMO) | 10 | wyh | 2024/08/13 |
9 | 1,7-二疊氮基-2,4,6-三硝基三氮雜庚烷(DATNH) | 10 | wyh | 2024/08/13 |
10 | 1,4-二(疊氮乙酰氧基)-2,3-二(疊氮乙酰氧甲基)-2,3-二硝基丁烷(BDAA) | 7 | wyh | 2024/08/13 |
11 | PCH-N3;疊氮化聚碳酸酯聚合物;PCH-azide | 7 | wyh | 2024/08/13 |
12 | PVAc-N3;聚醋酸乙烯酯功能化疊氮;PVAc-azide | 7 | wyh | 2024/08/13 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過(guò)程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報(bào)道的甲基化PRX明顯不同。基于機(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | Boc-Val-Cit-OH ADC抗體分享 | 87 | ruixiwff | 2023/09/26 |
2 | CAS870487-08-4 ADC抗體分享 | 94 | ruixiwff | 2023/09/26 |
3 | Boc-Val-Cit-PAB ADC抗體分享 | 88 | ruixiwff | 2023/09/26 |
4 | CAS870487-09-5 ADC抗體分享 | 91 | ruixiwff | 2023/09/26 |
5 | Boc-Val-Cit-PAB-PNB ADC抗體分享 | 87 | ruixiwff | 2023/09/26 |
6 | CAS870487-10-8 ADC抗體分享 | 98 | ruixiwff | 2023/09/26 |
7 | MC(C5)-Val-Cit ADC抗體分享 | 95 | ruixiwff | 2023/09/26 |
8 | CAS2353409-45-5 ADC抗體分享 | 127 | ruixiwff | 2023/09/27 |
9 | 澳瑞他汀E ADC抗體分享 | 114 | ruixiwff | 2023/09/27 |
10 | CAS160800-57-7 ADC抗體分享 | 91 | ruixiwff | 2023/09/27 |
11 | Val-Cit-PAB-MMAE ADC抗體分享 | 89 | ruixiwff | 2023/09/27 |
12 | CAS644981-35-1 ADC抗體分享 | 89 | ruixiwff | 2023/09/27 |
名稱:CY3.5標(biāo)記黃芩素,CY3.5-BaicaleinCy3.5標(biāo)記黃芩素 (CY3.5-Baicalein) 是將黃芩素 (Baicalein) 與熒光染料Cyanine 3.5 (Cy3.5) 結(jié)合形成的化合物。黃芩素是一種天然的黃酮類化合物,主要存在于黃芩 (Scutellaria bai ...
2024-09-05
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | γ-葉酸-2-疊氮基乙酰胺;FA-N3 | 28 | wyh | 2024/08/08 |
2 | 1191901-33-3;TCO-NHS ester | 25 | wyh | 2024/08/08 |
3 | 1802913-21-8;TCO-PEG4-acid | 21 | wyh | 2024/08/08 |
4 | 二苯基環(huán)辛炔PEG巰基,DBCO-PEG-SH | 24 | wyh | 2024/08/08 |
5 | mPEG4-Dibenzocycolctyne,mPEG4-DBCO,cas:2228857-36-9 mPEG4-二苯基環(huán)辛炔 | 32 | zcy | 2024/08/07 |
6 | DBCO-PEG2000-DSPE,DSPE-PEG2k-DBCO 二苯基環(huán)辛炔-聚乙二醇-磷脂 | 28 | zcy | 2024/08/07 |
7 | DBCO-PEG2000-Silane,DBCO-PEG2000-SIL,Silane-PEG-DB 二苯基環(huán)辛炔-聚乙二醇-硅烷 | 26 | zcy | 2024/08/07 |
8 | DBCO-PEG-DSPE MW:3400 二苯基環(huán)辛炔-聚乙二醇-DSPE | 27 | zcy | 2024/08/07 |
9 | Cy5 DBCO;cas:2182601-72-3;Cyanine5 DBCO,Cy5熒光染料標(biāo)記二苯基環(huán)辛炔 | 28 | zcy | 2024/08/07 |
10 | Cy3 DBCO; 1782950-79-1; Cyanine3-DBCO Cy3二苯基環(huán)辛炔 | 27 | zcy | 2024/08/07 |
11 | Dde Biotin-DBCO 生物素二苯基環(huán)辛炔,點(diǎn)擊化學(xué)反應(yīng)光解性生物素探針 | 20 | zcy | 2024/08/07 |
12 | DBCO-PEG4-DBCO;2182601-68-7 二苯基環(huán)辛炔-四聚乙二醇-二苯基環(huán)辛炔 | 22 | zcy | 2024/08/07 |